ARCHIWUM TYPÓW 0:0!
Zalecamy przeglądanie archiwum w wersji komputerowej lub na laptopie, gdyż wtedy archiwum jest bardziej przejrzyste.
Data | Mecz | Typ | Kurs | Wynik | W/L? |
29.01 | ProTypy! | 0:0 | ? | ? | Profit |
28.01 | Madagaskar – Mozambik | 0:0 | 5.40 | 3-1 | Lose |
27.01 | Stellenbosch – Cape Town | 0:0 | 6.30 | 3-2 | Lose |
26.01 | Barra FC – Atletico | 0:0 | 5.70 | 1-0 | Lose |
25.01 | Golden Arrows – Marumo | 0:0 | 6.20 | 3-2 | Lose |
24.01 | TS Galaxy – Mamelodi | 0:0 | 8.40 | 1-2 | Lose |
23.01 | Singida – Azam | 0:0 | 6.50 | 1-0 | Lose |
22.01 | Supersport – Richards | 0:0 | 7.65 | 1-1 | Lose |
21.01 | AmaZulu – Marumo | 0:0 | 5.60 | 1-1 | Lose |
20.01 | Sekhukhune – Swallows | 0:0 | 6.20 | 1-0 | Lose |
19.01 | Irak – Oman | 0:0 | 5.50 | 1-1 | Lose |
18.01 | Pretoria – Magesi | 0:0 | 5.25 | 2-0 | Lose |
17.01 | Mozambik – Libia | 0:0 | 6.10 | 3-2 | Lose |
16.01 | Mali – Angola | 0:0 | 6.20 | 3-3 | Lose |
15.01 | Madagaskar – Ghana | 0:0 | 6.00 | 2-1 | Lose |
14.01 | Geita Gold – Dodoma | 0:0 | 5.60 | 2-0 | Lose |
13.01 | AmaZulu – Kaizer | 0:0 | 7.00 | 4-0 | Lose |
11.01 | Stellenbosch – Marumo | 0:0 | 5.80 | 1-1 | Lose |
10.01 | Pau – Grenoble | 0:0 | 6.00 | 0-0 | Profit |
09.01 | Huesca – Albacete | 0:0 | 6.45 | 1-1 | Lose |
08.01 | Leuven – Kortrijk | 0:0 | 19.00 | 2-3 | Lose |
07.01 | Al Masry – Al Ittihad | 0:0 | 7.65 | 2-1 | Lose |
06.01 | Swallows – Chippa | 0:0 | 6.00 | 2-0 | Lose |
05.01 | Maringa – Cianorte | 0:0 | 11.00 | 1-1 | Lose |
04.01 | Pharco – El Gaish | 0:0 | 6.60 | 1-1 | Lose |
03.01 | Sekhukhune – Marumo | 0:0 | 6.20 | 3-2 | Lose |
02.01 | Polisi – Ruvu | 0:0 | 5.70 | 0-0 | Profit |
01.01 | Hapoel – Maccabi | 0:0 | 7.00 | 2-2 | Lose |
GRUDZIEŃ 2022
Data | Mecz | Typ | Kurs | Wynik | W/L? |
31.12 | Ghozlane – Khroub | 0:0 | 5.90 | 0-0 | Profit |
30.12 | Braga – Benfica | 0:0 | 16.00 | 3-0 | Lose |
29.12 | Lamia – Giannina | 0:0 | 7.15 | 1-1 | Lose |
28.12 | Humble – Tivoli | 0:0 | 6.00 | 1-0 | Lose |
27.12 | Al Akhdoud – Al Kholood | 0:0 | 5.80 | 1-1 | Lose |
25.12 | Ismaily – Al Masry | 0:0 | 6.35 | 0-1 | Lose |
23.12 | Al Ittihad – Ceramica | 0:0 | 8.25 | 1-0 | Lose |
22.12 | Eldense – Burgos | 0:0 | 7.60 | 1-0 | Lose |
20.12 | CF Intercity – Mirandes | 0:0 | 8.20 | 2-0 | Lose |
19.12 | Mes Kerman – Mes Rafsanjan | 0:0 | 5.00 | 0-2 | Lose |
18.12 | Burgos – Huesca | 0:0 | 5.20 | 1-1 | Lose |
17.12 | Relizane – RC Kouba | 0:0 | 5.75 | 0-1 | Lose |
16.12 | Tenerife – Andorra | 0:0 | 6.00 | 1-1 | Lose |
15.12 | Arab – Enppi | 0:0 | 6.40 | 3-2 | Lose |
14.12 | SOL – Stella Adjame | 0:0 | 6.00 | 0-0 | Profit |
13.12 | Al Orouba – Oman Club | 0:0 | 5.40 | 0-0 | Profit |
12.12 | Ismaily – Future | 0:0 | 7.00 | 0-0 | Profit |
11.12 | Oldham – Torquay | 0:0 | 11.00 | 3-2 | Lose |
10.12 | Andorra – Leganes | 0:0 | 6.15 | 1-1 | Lose |
09.12 | Paphos – APOEL | 0:0 | 8.20 | 1-2 | Lose |
08.12 | Burgos – Eibar | 0:0 | 6.20 | 1-2 | Lose |
07.12 | Huesca – Andorra | 0:0 | 6.00 | 1-0 | Lose |
06.12 | Leamington – Brackley | 0:0 | 7.40 | 0-0 | Profit |
05.12 | Ind. Medellin – Pereira | 0:0 | 7.90 | 1-1 | Lose |
04.12 | Alashkert – Ararat | 0:0 | 8.30 | 0-1 | Lose |
03.12 | Mirandes – Albacete | 0:0 | 7.40 | 4-2 | Lose |
02.12 | Petrolul – U. Cluj | 0:0 | 5.25 | 2-0 | Lose |
01.12 | Chorwacja – Belgia | 0:0 | 11.00 | 0-0 | Profit |
LISTOPAD 2022
Data | Mecz | Typ | Kurs | Wynik | W/L? |
30.11 | Arabia – Meksyk | 0:0 | 12.00 | 1-2 | Lose |
29.11 | Holandia – Katar | 0:0 | 21.00 | 2-0 | Lose |
28.11 | Portugalia – Urugwaj | 0:0 | 8.05 | 2-0 | Lose |
27.11 | Ipswich – Buxton | 0:0 | 26.00 | 4-0 | Lose |
26.11 | Oliveirense – Deirense | 0:0 | 9.30 | 0-0 | Profit |
25.11 | Nanjing – Nantong | 0:0 | 7.20 | 2-1 | Lose |
24.11 | Welayta – Arba | 0:0 | 7.00 | 0-0 | Profit |
23.11 | Kapaz – Sumqayit | 0:0 | 8.80 | 1-0 | Lose |
22.11 | Halifax – Dorking | 0:0 | 13.00 | przeł. | zwrot |
21.11 | USA – Walia | 0:0 | 7.90 | 1-1 | Lose |
20.11 | Eibar – Alaves | 0:0 | 6.80 | 0-0 | Profit |
19.11 | Eulma – Khroub | 0:0 | 5.70 | 0-0 | Profit |
18.11 | Portsmouth – Derby | 0:0 | 10.50 | 0-0 | Profit |
17.11 | Saint Lucia – San Marino | 0:0 | 5.70 | 1-1 | Lose |
16.11 | Woking – Oxford | 0:0 | 11.00 | 1-2 | Lose |
15.11 | Nowa Zelandia – Korea (K) | 0:0 | 7.20 | 1-1 | Lose |
14.11 | Millonarios – Pereira | 0:0 | 9.10 | 2-0 | Lose |
13.11 | Cuiaba – Coritiba | 0:0 | 9.00 | 2-1 | Lose |
12.11 | Carlisle – Walsall | 0:0 | 8.20 | 0-0 | Profit |
11.11 | Lyon – Nice | 0:0 | 11.00 | 1-1 | Lose |
10.11 | Al-Fahaheel – Al Jahra | 0:0 | 9.00 | 1-4 | Lose |
09.11 | Berkane – Monastir | 0:0 | 8.40 | 0-0 | Profit |
08.11 | U. De Concepcion – Copiapo | 0:0 | 6.20 | 0-0 | Profit |
07.11 | Llaneros – Fortaleza | 0:0 | 7.20 | 0-0 | Profit |
06.11 | Antwerp – Anderlecht | 0:0 | 12.00 | 0-0 | Profit |
05.11 | Angers – Lens | 0:0 | 11.00 | 1-2 | Lose |
04.11 | Masafi – Dubai | 0:0 | 12.00 | 0-0 | Profit |
03.11 | Silkeborg – Anderlecht | 0:0 | 13.00 | 0-2 | Lose |
02.11 | Djoliba – FAR Rabat | 0:0 | 6.10 | 0-0 | Profit |
01.11 | Bayer – Club Brugge | 0:0 | 19.00 | 0-0 | Profit |
PAŹDZIERNIK 2022
Data | Mecz | Typ | Kurs | Wynik | W/L? |
31.10 | Arab – Pharco | 0:0 | 6.10 | 0-0 | Profit |
30.10 | Empoli – Atalanta | 0:0 | 13.50 | 0-2 | Lose |
29.10 | Marumo – Cape Town | 0:0 | 6.20 | 2-1 | Lose |
28.10 | Turan – Sumqayit | 0:0 | 8.30 | 1-0 | Lose |
27.10 | FAR Rabat – Agadir | 0:0 | 6.50 | 2-1 | Lose |
26.10 | Brusque – CRB | 0:0 | 7.95 | 0-0 | Profit |
25.10 | Tigre – Arsenal Sarandi | 0:0 | 9.70 | 1-4 | Lose |
24.10 | UPNFM – Olimpia | 0:0 | 6.20 | 0-0 | Profit |
23.10 | AmaZulu – Kaizer | 0:0 | 6.50 | 0-0 | Profit |
22.10 | Chrudim – Sigma | 0:0 | 8.00 | 0-0 | Profit |
21.10 | Pretoria – Uthongathi | 0:0 | 5.60 | 1-2 | Lose |
20.10 | Guabira – Bolivar | 0:0 | 11.00 | 2-1 | Lose |
19.10 | Huracan – Platense | 0:0 | 7.70 | 2-0 | Lose |
18.10 | Brighton – Nottingham | 0:0 | 14.00 | 0-0 | Profit |
17.10 | River Plate – Rosario | 0:0 | 11.00 | 1-2 | Lose |
16.10 | Black Leopards – Magesi | 0:0 | 5.60 | 0-0 | Profit |
15.10 | Leicester – Crystal | 0:0 | 11.00 | 0-0 | Profit |
14.10 | Godoy Cruz – Argentinos | 0:0 | 6.70 | 0-0 | Profit |
13.10 | Qarabag – Olympiakos | 0:0 | 13.00 | 0-0 | Profit |
12.10 | Uthongathi – JDR Star | 0:0 | 5.05 | 1-1 | Lose |
11.10 | Kopenhaga – City | 0:0 | 24.00 | 0-0 | Profit |
10.10 | Tristan – Temperley | 0:0 | 6.20 | 2-1 | Lose |
09.10 | Ituzaingo – Fenix | 0:0 | 7.60 | 0-0 | Profit |
08.10 | TS Galaxy – Swallows | 0:0 | 5.20 | 0-0 | Profit |
07.10 | Supersport – Sekhukhune | 0:0 | 5.80 | 3-1 | Lose |
06.10 | Nassaji – Zob Ahan | 0:0 | 5.40 | 0-0 | Profit |
05.10 | General Caballero – Guairena | 0:0 | 6.40 | 0-0 | Profit |
04.10 | Sekhukhune – Orlando | 0:0 | 5.45 | 2-0 | Lose |
03.10 | Nueva Chicago – Quilmes | 0:0 | 7.20 | 2-1 | Lose |
02.10 | Kaizer – AmaZulu | 0:0 | 5.40 | 1-1 | Lose |
01.10 | Platense – Defensa | 0:0 | 6.40 | 0-0 | Profit |
WRZESIEŃ 2022
Data | Mecz | Typ | Kurs | Wynik | W/L? |
30.09 | JDR Stars – Pretoria | 0:0 | 5.40 | 0-2 | Lose |
29.09 | Barracas – Gimnasia | 0:0 | 7.05 | 1-1 | Lose |
26.09 | Czarnogóra – Finlandia | 0:0 | 7.35 | 0-2 | Lose |
25.09 | Gimnasia L. P. – Tigre | 0:0 | 7.90 | 0-1 | Lose |
23.09 | Bośnia – Czarnogóra | 0:0 | 7.90 | 1-0 | Lose |
22.09 | H. Akko – Maccabi Jaffa | 0:0 | 6.50 | 4-2 | Lose |
21.09 | C. Sportivo Penarol – Sol de Mayo | 0:0 | 5.80 | 1-1 | Lose |
20.09 | Arg. de Rosario – Yapanqui | 0:0 | 8.00 | 0-1 | Lose |
19.09 | Dep. Riestra – Brown | 0:0 | 6.40 | 1-0 | Lose |
18.09 | Richards – TS Galaxy | 0:0 | 6.00 | 0-0 | Profit |
17.09 | Chippa – Marumo | 0:0 | 5.40 | 1-0 | Lose |
16.09 | Cape Town – Polokwane | 0:0 | 6.50 | 2-1 | Lose |
15.09 | Rutsiro – Marines | 0:0 | 6.00 | 1-1 | Lose |
14.09 | Aldosivi – Newells | 0:0 | 8.20 | 1-2 | Lose |
13.09 | Danubio – Plaza Colonia | 0:0 | 6.00 | 1-1 | Lose |
12.09 | Sacachispas – Flandria | 0:0 | 6.10 | 1-1 | Lose |
11.09 | Marumo – Kaizer | 0:0 | 5.70 | 1-1 | Lose |
10.09 | Swallows – Stellenbosch | 0:0 | 5.80 | 1-2 | Lose |
09.09 | Barracas – Lanus | 0:0 | 8.05 | 2-0 | Lose |
08.09 | H. Akko – MS Kafr Qasim | 0:0 | 6.20 | 1-1 | Lose |
07.09 | Chacaritas – Manta | 0:0 | 5.50 | 0-0 | Profit |
06.09 | Cape Town – Sekhukhune | 0:0 | 6.00 | 0-0 | Profit |
05.09 | Dep. Riestra – San Martin | 0:0 | 6.10 | 0-0 | Profit |
04.09 | Platense – Estudiantes | 0:0 | 8.00 | 0-0 | Profit |
03.09 | Atl. Ottawa – Edmonton | 0:0 | 12.00 | 0-0 | Profit |
03.09 | Persis – PSIS Semarang | 0:0 | 8.20 | 0-0 | Profit |
02.09 | Sarmiento – Racing | 0:0 | 6.00 | 1-0 | Lose |
01.09 | Arka – Łęczna | 0:0 | 10.00 | 0-0 | Profit |
SIERPIEŃ 2022
Data | Mecz | Typ | Kurs | Wynik | W/L? |
31.08 | Monaco – Troyes | 0:0 | 22.00 | 2-4 | Lose |
30.08 | Nueva – Estudiantes | 0:0 | 5.70 | 0-0 | Profit |
29.08 | Wealdstone – Yeovil | 0:0 | 12.00 | 0-0 | Profit |
28.08 | Wolves – Newcastle | 0:0 | 9.70 | 1-1 | Lose |
27.08 | Brentford – Everton | 0:0 | 10.00 | 1-1 | Lose |
26.08 | Al. Ittihad – Arab | 0:0 | 6.75 | 0-1 | Lose |
25.08 | Quilmes – Belgrano | 0:0 | 5.90 | 0-0 | Profit |
24.08 | PSV – Rangerss | 0:0 | 15.00 | 0-1 | Lose |
23.08 | Atl. Atlanta – Atl. Rafaela | 0:0 | 6.10 | 0-0 | Profit |
22.08 | Defensa – Boca Juniors | 0:0 | 7.30 | 0-1 | Lose |
21.08 | R. Oviedo – Leganes | 0:0 | 6.35 | 1-0 | Lose |
20.08 | Chiba – Tokushima | 0:0 | 5.20 | 0-0 | Profit |
19.08 | Union Santa – Gimnasia | 0:0 | 8.10 | 0-2 | Lose |
18.08 | Arsenal Sarandi – River Plate | 0:0 | 12.00 | 0-0 | Profit |
17.08 | Tigre – Atl. Tucuman | 0:0 | 8.00 | 0-0 | Profit |
16.08 | Burnley – Hull | 0:0 | 12.00 | 1-1 | Lose |
15.08 | Racing Club – Boca Juniors | 0:0 | 7.90 | 0-0 | Profit |
14.08 | Mainz – Union | 0:0 | 10.50 | 0-0 | Profit |
13.08 | Operario – Sampaio | 0:0 | 6.70 | 1-1 | Lose |
12.08 | Correcamino – Cancun | 0:0 | 6.70 | 0-0 | Profit |
11.08 | Ismaily – Al. Ittihad | 0:0 | 6.80 | 1-0 | Lose |
10.08 | D. Madryn – D. Moron | 0:0 | 5.80 | 0-1 | Lose |
09.08 | National – Pharco | 0:0 | 6.85 | 0-1 | Lose |
08.08 | Hainan – Inner Mongolia | 0:0 | 5.80 | 2-2 | Lose |
07.08 | Danubio – Maldonado | 0:0 | 6.20 | 0-0 | Profit |
06.08 | Pharco – Ismaily | 0:0 | 6.20 | 0-0 | Profit |
05.08 | Misr – National | 0:0 | 8.10 | 1-2 | Lose |
05.08 | Slavia Sofia – Ludogorets | 0:0 | 12.00 | przeł. | zwrot |
04.08 | Valledupar – Llanores | 0:0 | 5.50 | 1-1 | Lose |
03.08 | EC Sao Bernardo – Oeste | 0:0 | 6.40 | 1-3 | Lose |
02.08 | Recoleta – Barnechea | 0:0 | 7.50 | 2-0 | Lose |
01.08 | Zamalek – Pyramids | 0:0 | 6.70 | 3-0 | Lose |
LIPIEC 2022
Data | Mecz | Typ | Kurs | Wynik | W/L? |
31.07 | El Gaish – Al Ittihad | 0:0 | 6.30 | 2-1 | Lose |
29.07 | Dep. Espanol – Club Lujan | 0:0 | 5.80 | 1-1 | Lose |
28.07 | Pharco – El Gaish | 0:0 | 5.20 | 0-1 | Lose |
27.07 | S. Domingo – A. de Quito | 0:0 | 5.50 | 4-0 | Lose |
26.07 | Melipilla – Recoleta | 0:0 | 7.30 | 1-2 | Lose |
25.07 | Bogota – Quindio | 0:0 | 7.00 | 1-2 | Lose |
24.07 | U. Catolica – Palestino | 0:0 | 10.00 | 0-1 | Lose |
23.07 | Maroko – RPA (K) | 0:0 | 5.50 | 1-2 | Lose |
22.07 | Nigeria – Zambia (K) | 0:0 | 6.35 | 0-1 | Lose |
21.07 | Danubio – Plaza Colonia | 0:0 | 6.05 | 2-0 | Lose |
20.07 | San Lorenzo – Union Santa | 0:0 | 7.20 | 2-2 | Lose |
19.07 | Hibernians – Levadia | 0:0 | 8.20 | 3-2 | Lose |
18.07 | Zambia – RPA (K) | 0:0 | 6.10 | 0-1 | Lose |
17.07 | Namibia – Zambia | 0:0 | 6.20 | 0-0 | Profit |
16.07 | Ituano – Londrina | 0:0 | 7.50 | 0-0 | Profit |
15.07 | Zambia – Senegal | 0:0 | 6.00 | 4-3 | Lose |
14.07 | Aguilas – Santa Fe | 0:0 | 6.50 | 2-2 | Lose |
13.07 | Enppi – El Gounah | 0:0 | 7.15 | 2-2 | Lose |
12.07 | Drita – Inter Turku | 0:0 | 7.80 | 3-0 | Lose |
11.07 | Al Hussein – Al Wehdat | 0:0 | 6.20 | 0-1 | Lose |
10.07 | Sapporo – Kashima | 0:0 | 14.00 | 0-0 | Profit |
09.07 | Patronato – Arsenal Sarandi | 0:0 | 7.50 | 0-1 | Lose |
08.07 | Estudiantes – Fortaleza | 0:0 | 8.55 | 3-0 | Lose |
07.07 | River Plate – Velez Sarsfield | 0:0 | 12.00 | 0-0 | Profit |
06.07 | Dudelange – Tirana | 0:0 | 9.50 | 1-0 | Lose |
05.07 | San Luis – Cobreloa | 0:0 | 7.80 | 0-0 | Profit |
04.07 | Columbus – Philadelphia | 0:0 | 8.10 | 0-0 | Profit |
03.07 | All Boys – Quilmes | 0:0 | 7.00 | 3-1 | Lose |
02.07 | Central Cordoba – Argentinos | 0:0 | 8.10 | 1-2 | Lose |
01.07 | Phu Tho – Khanh Hoa | 0:0 | 5.80 | 1-2 | Lose |
CZERWIEC 2022
Data | Mecz | Typ | Kurs | Wynik | W/L? |
30.06 | Dep. Cali – Melgar | 0:0 | 9.40 | 0-0 | Profit |
29.06 | Nantong – Qingdao | 0:0 | 22.00 | 0-0 | Profit |
28.06 | Ghazl – Ismaily | 0:0 | 5.60 | 0-0 | Profit |
27.06 | Patronato – Independiente | 0:0 | 6.80 | 3-1 | Lose |
26.06 | Platense – Sarmiento | 0:0 | 7.40 | 0-0 | Profit |
25.06 | Quilmes – Gimnasia | 0:0 | 6.90 | 0-0 | Profit |
24.06 | Defence Force – Adama City | 0:0 | 5.00 | 0-0 | Profit |
23.06 | Abha – Al Feiha | 0:0 | 6.00 | 0-0 | Profit |
22.06 | Aldosivi – Platense | 0:0 | 8.00 | 0-0 | Profit |
22.06 | Macapa – Santana EC | 0:0 | 60.00 | 3-4 | Lose |
21.06 | Ypiranga FC – ABC | 0:0 | 6.60 | 0-0 | Profit |
20.06 | Fredrikstad – Raufoss | 0:0 | 18.00 | przeł. | zwrot |
19.06 | Cuiaba – Ceara | 0:0 | 6.05 | 0-0 | Profit |
18.06 | Criciuma – Brusque | 0:0 | 8.00 | 0-1 | Lose |
17.06 | Vila Nova – Operario | 0:0 | 6.25 | 0-0 | Profit |
17.06 | Avai – Fortaleza | 0:0 | 8.05 | 3-2 | Lose |
16.06 | Ceara – Atletico MG | 0:0 | 8.10 | 0-0 | Profit |
15.06 | Australia – Arabia (u23) | 0:0 | 5.25 | 0-2 | Lose |
14.06 | Sport Recife – Gremio | 0:0 | 5.60 | 0-0 | Profit |
13.06 | Martynika – Panama | 0:0 | 13.00 | 0-0 | Profit |
12.06 | Almagro – All Boys | 0:0 | 7.20 | 0-0 | Profit |
11.06 | Wyspy Owcze – Litwa | 0:0 | 7.45 | 2-1 | Lose |
10.06 | Mołdawia – Łotwa | 0:0 | 6.65 | 2-4 | Lose |
09.06 | Malta – Estonia | 0:0 | 7.00 | 1-2 | Lose |
08.06 | Filipiny – Jemen | 0:0 | 6.20 | 0-0 | Profit |
07.06 | Eswatini – Burkina Faso | 0:0 | 10.00 | 1-3 | Lose |
06.06 | Meksyk – Ekwador | 0:0 | 7.70 | 0-0 | Profit |
05.06 | Aparecidense – EC Sao | 0:0 | 6.00 | 1-2 | Lose |
04.06 | Confianca – Botafogo | 0:0 | 6.10 | 2-1 | Lose |
03.06 | Vasco – Gremio | 0:0 | 5.10 | 0-0 | Profit |
02.06 | Mozambik – Rwanda | 0:0 | 5.50 | 1-1 | Lose |
01.06 | Libia – Botswana | 0:0 | 6.40 | 1-0 | Lose |
MAJ 2022
Data | Mecz | Typ | Kurs | Wynik | W/L? |
31.05 | Belouizdad – Biskra | 0:0 | 14.00 | 2-0 | Lose |
30.05 | National – Ceramica | 0:0 | 8.00 | 0-0 | Profit |
29.05 | Setif – Saoura | 0:0 | 7.80 | 0-0 | Profit |
28.05 | Selgueiros – Leca | 0:0 | 7.60 | 0-0 | Profit |
27.05 | Junior – Union Santa | 0:0 | 7.80 | 0-4 | Lose |
26.05 | Wanderers – Barcelona S.C. | 0:0 | 11.00 | 0-0 | Profit |
25.05 | Platense – Belgrano | 0:0 | 6.20 | 1-1 | Lose |
24.05 | Huracan – Deportivo | 0:0 | 9.20 | 0-0 | Profit |
23.05 | Al Fiha – Damac | 0:0 | 9.40 | 0-0 | Profit |
22.05 | Elche – Getafe | 0:0 | 7.30 | 3-1 | Lose |
21.05 | Cockburn – Balcatta | 0:0 | 21.00 | 0-0 | Profit |
20.05 | Orlando – Berkane | 0:0 | 7.54 | 0-0 | Profit |
19.05 | Osters – Halmstad | 0:0 | 7.20 | 1-4 | Lose |
18.05 | Al Khaleel – Dhofar | 0:0 | 6.40 | 0-3 | Lose |
17.05 | Al Adalh – Al Khaleej | 0:0 | 6.05 | 0-0 | Profit |
16.05 | Boston – Liverpool M. | 0:0 | 9.40 | 2-3 | Lose |
15.05 | Levadiakos – Volos | 0:0 | 7.80 | 1-0 | Lose |
14.05 | Tombense – Guarani | 0:0 | 5.60 | 1-1 | Lose |
13.05 | Sociedad II – Almeria | 0:0 | 10.00 | 0-2 | Lose |
12.05 | Aragua – Universidad | 0:0 | 6.40 | 1-0 | Lose |
11.05 | Crucero – Central | 0:0 | 5.50 | 0-2 | Lose |
10.05 | Ceramica – El Gounah | 0:0 | 7.00 | 3-2 | Lose |
09.05 | Girona – Tenerife | 0:0 | 8.80 | 0-1 | Lose |
08.05 | AEK – Panathinaikos | 0:0 | 7.50 | 0-0 | Profit |
07.05 | AmaZulu – Sekhukhune | 0:0 | 6.20 | 0-0 | Profit |
05.05 | Saipa – Esteghlal | 0:0 | 5.05 | 0-0 | Profit |
04.05 | Chippa – Cape Town | 0:0 | 6.80 | 0-0 | Profit |
03.05 | Swallows – AmaZulu | 0:0 | 5.20 | 0-1 | Lose |
02.05 | CA Mitre – Def. de Belgrano | 0:0 | 6.20 | 0-0 | Profit |
01.05 | Apollon – Thesprotos | 0:0 | 7.40 | 0-0 | Profit |
KWIECIEŃ 2022
Data | Mecz | Typ | Kurs | Wynik | W/L? |
30.04 | El Gaish – Ismailly | 0:0 | 5.60 | 1-0 | Lose |
29.04 | Enppi – National | 0:0 | 6.00 | 2-2 | Lose |
28.04 | Rayka – Pars Janoobi | 0:0 | 4.50 | 5-1 | Lose |
27.04 | Quilmes – San Martin | 0:0 | 6.00 | 2-0 | Lose |
26.04 | Arab – Al Ittihad | 0:0 | 7.00 | 1-1 | Lose |
25.04 | Ghazl – Pharco | 0:0 | 5.20 | 1-1 | Lose |
24.04 | Lugo – Leganes | 0:0 | 7.20 | 0-0 | Profit |
23.04 | Gimnasia – Union Santa | 0:0 | 7.00 | 1-0 | Lose |
23.04 | A. Italiano – U. De Chile | 0:0 | 9.50 | przeł. | zwrot |
22.04 | Bastia – Paris | 0:0 | 7.20 | 2-1 | Lose |
21.04 | Cadiz – Bilbao | 0:0 | 7.50 | 2-3 | Lose |
20.04 | Newells – Banfield | 0:0 | 7.40 | 1-0 | Lose |
19.04 | El Gaish – Ceramica | 0:0 | 5.50 | 1-0 | Lose |
18.04 | Misr – Ghazl | 0:0 | 5.90 | 0-1 | Lose |
18.04 | Swadhinata – Bushundara | 0:0 | 20.00 | przeł. | zwrot |
17.04 | Gimnasia – G. Mendoza | 0:0 | 6.00 | 0-3 | Lose |
16.04 | Paradou – Medea | 0:0 | 6.35 | 2-1 | Lose |
15.04 | Ghazl – El Gounah | 0:0 | 6.50 | 2-1 | Lose |
14.04 | El Gaish – Enppi | 0:0 | 6.00 | 1-1 | Lose |
13.04 | Biskra – Oran | 0:0 | 6.40 | 2-2 | Lose |
12.04 | Setif – MC Algier | 0:0 | 6.20 | 2-1 | Lose |
11.04 | Trencin – Z. Moravce | 0:0 | 14.00 | przeł. | zwrot |
11.04 | Acassuso – Ituizaingo | 0:0 | 5.00 | 2-2 | Lose |
10.04 | Irodotos – Kalamata | 0:0 | 6.00 | 2-1 | Lose |
09.04 | Union Santa – Newells | 0:0 | 7.45 | 1-0 | Lose |
08.04 | JDR – Uthongathi | 0:0 | 5.05 | 1-1 | Lose |
07.04 | Pekhtakor – Sepahan | 0:0 | 6.40 | 1-3 | Lose |
06.04 | Thesprotos – Apollon | 0:0 | 6.15 | 1-1 | Lose |
05.04 | Boulogne – Bastia | 0:0 | 8.20 | 2-1 | Lose |
04.04 | Dep. Riestra – Club A. Guemes | 0:0 | 6.20 | 1-0 | Lose |
03.04 | Apollon – Xanthi | 0:0 | 5.20 | 0-0 | Profit |
02.04 | Pau – Le Havre | 0:0 | 6.90 | 2-1 | Lose |
01.04 | Belouizdad – Arba | 0:0 | 11.00 | przeł. | zwrot |
01.04 | Stal – Cracovia | 0:0 | 8.15 | 1-2 | Lose |
MARZEC 2022
Data | Mecz | Typ | Kurs | Wynik | W/L? |
31.03 | Globo – Potyguar | 0:0 | 8.60 | 0-0 | Profit |
31.03 | Sporting – ASEC | 0:0 | 6.10 | przeł. | zwrot |
30.03 | Perth – Newcastle | 0:0 | 12.00 | 0-0 | Profit |
30.03 | Almopos – O. Volos | 0:0 | 7.10 | 0-0 | Profit |
29.03 | Cypr – Estonia | 0:0 | 6.00 | 2-0 | Lose |
28.03 | Bourg – Laval | 0:0 | 7.50 | 1-2 | Lose |
27.03 | Sacachispas – CA Mitre | 0:0 | 5.05 | 1-1 | Lose |
26.03 | Defensores – San Miguel | 0:0 | 6.80 | 2-1 | Lose |
26.03 | Deportivo – Ituzaingo | 0:0 | 5.00 | 0-1 | Lose |
25.03 | Kongo – Maroko | 0:0 | 6.00 | 1-1 | Lose |
24.03 | Mołdawia – Kazachstan | 0:0 | 6.00 | 1-2 | Lose |
23.03 | Villa Dalmine – Chaco | 0:0 | 5.60 | 0-0 | Profit |
22.03 | Atl. Tucuman – Central | 0:0 | 7.50 | 0-1 | Lose |
21.03 | Concarneau – Chateauroux | 0:0 | 6.20 | 0-0 | Profit |
20.03 | Ponferradina – Eibar | 0:0 | 8.05 | 2-2 | Lose |
19.03 | Al Hilal – Mamelodi | 0:0 | 6.50 | 2-4 | Lose |
19.03 | Barranquilla – Llanores | 0:0 | 8.00 | przeł. | zwrot |
18.03 | Amazulu – Raja | 0:0 | 6.90 | 0-2 | Lose |
17.03 | Pharco – National | 0:0 | 5.00 | 2-2 | Lose |
16.03 | Enppi – Ceramica | 0:0 | 6.90 | 0-0 | Profit |
15.03 | Rodez – Guingamp | 0:0 | 6.70 | 1-1 | Lose |
14.03 | Alianza – San Francisco | 0:0 | 5.50 | 2-1 | Lose |
13.03 | Śląsk – Radomiak | 0:0 | 8.15 | 0-0 | Profit |
13.03 | Polkowice – Widzew | 0:0 | 10.00 | 0-0 | Profit |
12.03 | Malaga – Ponferradina | 0:0 | 6.60 | 0-0 | Profit |
11.03 | Lille – St. Etienne | 0:0 | 9.60 | 0-0 | Profit |
11.03 | Estudiantes – Carabobo | 0:0 | 9.10 | 0-0 | Profit |
10.03 | Arab – Telecom | 0:0 | 7.70 | 1-0 | Lose |
09.03 | City – Sporting | 0:0 | 25.00 | 0-0 | Profit |
09.03 | Betis – Eintracht | 0:0 | 13.00 | 1-2 | Lose |
08.03 | Blackburn – Millwall | 0:0 | 6.90 | 0-0 | Profit |
08.03 | Sheffield – Middlesbrough | 0:0 | 9.90 | 4-1 | Lose |
07.03 | Pophos – Apollon | 0:0 | 8.10 | 0-0 | Profit |
06.03 | Genoa – Empoli | 0:0 | 10.00 | 0-0 | Profit |
06.03 | Volos – Giannina | 0:0 | 8.40 | 0-0 | Profit |
